無菌不銹鋼罐
型號、參數(shù) | DH300 | DH400 | DH500 | DH600 | DH1000 | DH2000 | DH3000 | DH5000 | |
設備容積(L) | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
工作壓力 | 內膽 ≤0.2Mpa 夾套 ≤0.3Mpa(可根據用戶使用情況進行調整設計) | ||||||||
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
葉輪轉速 | 18-200r/min(可根據用戶使用情況進行調整設計) | ||||||||
外形 尺寸 | 直徑 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1400 | 1580 | 1800 | 2050 |
高度 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3300 | 3600 | 4200 |
上一條:不銹鋼配料罐
下一條:沒有了!
返回列表